Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistung | Ausführung | Fotos | Download |
---|---|---|---|---|---|
63512 Hainburg, Offenburger Landstraße 11 | Z-Bau, Empfertshausen | 178 m² Spundwandkasten gerammt L605, für Tank einer Tankstelle | 09/2019-10/2019 | ||
76474 Au am Rhein, ENB Betriebswegbrücke | Rendler, Offenburg | 143 m² Spundwand + 203 m² verzinkte Spundwand, Verzinkung Aufnehmen mit Ösen, um die Verzinkung nicht zu beschädigen Geräteeinsatz: Ramme SR 25 | 09/2019 | ||
04158 Leipzig, Porsche Werk, Hugo-Junkers-Straße, Ecke Poststraße | H. Fuchs, Windischleuba | 360 m² verbleibender Spundwandverbau, Bohlenlänge bis 8,50 m | 07/2019-09/2019 | ||
67061 Ludwigshafen, Okar-Vongerichten Straße 7 b | P. A. Budau, Idar-Oberstein | ca. 630 m² Spundwand im Gleisbereich eingebaut inkl. Aussteifung und Gurtung, Execution Class 3 Zufahrt Rammgerät ca. 1.000 m auf Kette durch Straßentunnel, Höhe 4,30 m | 07/2019-08/2019 | ||
60489 Frankfurt am Main, Stützelecker Weg, Global Switch | Lupp, Nidda | 1.850 m² Berliner Verbau, teilweise rückverankert 185 m² Spundwandkasten ausgesteift Bohrpfahlgründung, 11 Bohrpfähle DU 120 cm, Einzellänge bis 15 m Trägergründung für Transformatoren | 07/2019-08/2019 | ||
53119 Bonn, NB Viktoriabrücke + Zufahrtsrampe | Echterhoff, Westerkappeln | 17 Stck. Horizontalanker in Höhe über Gebäude, Bohrlänge bis 11 m, 90 m² verbleibende Spundwand | 07/2019-08/2019 | ||
65479 Raunheim, Bahnhof Raunheim | KAF Falkenhahn, Kreuztal | 240 m² Spundwandkasten aus L603 während Sperrpause erstellt | 06/2019 | ||
07806 Lausnitz, Brücke über den Reisenbach | WTU, Weischlitz | 400 m² Spundwände L603, Länge 7 m, im Hydropressverfahren einbauen | 06/2019 | ||
06120 Halle, Heideallee, Gimritzer Damm | ARGE Gimritzer Damm | 273,35 m² Spundwand herstellen, HWS-Wand | 06/2019 | ||
67117 Limburgerhof, BASF Agrarzentrum | Strabag, Darmstadt | Spundwandkasten ca. 7 x 6 m, wasserdicht mit Aussteifungsrahmen und 12 Stck. Auftriebspfählen Ischebeck Bajonett, nach Vollaushub im Wasser gebohrt Inkl. UW-Beton, Einbau mit Tauchern | 05/2019-06/2019 | ||
65385 Rüdesheim, Auf der Lach 7 | Lupp, Gießen | 32 Stck. Spundwandverbau entlang Böschungsfuß A2 24 | 05/2019 | ||
63868 Großwallstadt, CIBA Vision, Industriestraße 1 | Weiss, Bad Mergentheim | 461 m² Spundwandverbau, verbleibend zur Straßenabsicherung | 04/2019-09/2019 | ||
87459 Pfronten, Deckel Maho | Geiger, Waltenhofen | 1.279 lfm GEWI-Pfähle 40 493,5 lfm GEWI-Pfähle 32 240 m² Spundwandverbau | 04/2019-07/2019 | ||
01067 Dresden, Friedrichstraße, Ecke Weißeritzstraße, Friedrichstädter Tor | Bauwi, Suhl | 100 Stck. Verbauträger bis DU 300, Länge bis 8 m einbauen und belassen 280 m² verbleibende Spundwand L603, Länge bis 8 m 56 m Gründungspfähle d = 508 mm, Länge bis 12,5 m 13 lfm VDW-Pfahlwand, d = 508, Achsmaß 430 mm, Pfahllänge bis 6 m | 03/2019-07/2019 | ||
79288 Gottenheim, Bahnhof, Breisacher Bahn | Bietergemeinschaft Breisachbahn | ca. 1.935 m² Spundwandverbau ca. 54 m Trägerbohlverbau ca. 270 m Micropfähle Ischebeck Titan 52/26 ca. 781 m² wasserdichter Verbau Arbeiten in Gleisnähe, im Wohngebiet | 02/2019-08/2019 | ||
76703 Kraichtal-Gochsheim, Alte Münzesheimer Straße 4 | Klingel, Oberderdingen | 260 m² Spundwandkasten mit 2 Aussteifungslagen mit 18 Stck. Micropfählen Ischebeck Titan für eine Pressgrube in der Werkshalle Höhenbeschränkung und enge Platzverhältnisse | 02/2019 | ||
85716 Unterschleißheim, Wiesenweg 4-6 | BS Group, Unterschleißheim | ca. 390 m² Spundwand L604, Länge 9,5 m ca. 100 m² Unterwasserbeton Auftriebssicherung Ischebeck Titan 40/20 | 12/2018-04/2019 | ||
76180 Karlsruhe, Fettweisstraße 60, ENBW | Joos, Hartheim | 975 m² Spundwand, Bohlenlänge 7,0 m 50 % Larsson 603 für Rückbau, 50 % Leichtprofil PAZ 5460 zum Verbleib Einbau teilweise unter Hochspannungsleitungen | 12/2018-03/2019 | ||
35037 Marburg-Wehrda, Siemensstraße | Lupp, Gießen | ca. 800 m² Spundwände, Länge bis 15 m, im Gleisbereich einbauen Herstellung 4-Litzenanker, 8 Stck. à 22,5 m und 16 Stck. à 18 m unter beschränkter Höhe | 12/2018-02/2019 | ||
77694 Kehl, Graudenzer Straße 45 | BSW, Achern | Einbau Spundwand in Werkshalle mit beschränkter Arbeitshöhe von 13 m, Bohlenlänge 10 m Einbau mit angeschweißten Hilfsblechen inkl. Aussteifungsrahmen und UW-Beton mit Tauchausrüstung Arbeiten im 3-Schicht-Betrieb rund um die Uhr | 12/2018-01/2019 | ||
79879 Wutach, Ewatingen, Wutachmühle 1 + 1 km | E. Watt, Bühl/Baden | 275 m² Spundwandverbau | 12/2018 | ||
69469 Weinheim, Haltestelle Luisenstraße | Achatz, Mannheim | ca. 240 m² Jagged-Wall, ca. 350 m² gerade Spundwand | 11/2018-07/2019 | ||
67346 Speyer, Am Römerberg, Neptun Cluster 2 | Heberger, Schifferstadt | 500 m² Spundwand PU12, Länge 9,0 m, Einbau und Rückbau Einbau der SPW im bereits eingegrabenen Aussteifungsrahmen | 10/2018-06/2019 | ||
60549 Frankfurt am Main, Fraport, BW 1250 | Hörnig, Aschaffenburg | 210 m² Spundwand einbringen und ziehen Verbau zwischen einer Brücke und der Landebahn Arbeiten auf engstem Raum Geräteeinsatz: Ramme SR 25 | 10/2018-01/2019 | ||
87544 Blaichach, Sonthofener Straße 11 | Härle, Blaichach | ca. 20 Stck. Ischebeck Titan 52/26, 11 Stck. GEWI-Pfähle | 09/2018-11/2018 | ||
72172 Sulz am Neckar, DB Modernisierung Bahnhof | Reif, Rastatt | 125 m² Spundwandverbau für Aufzugsschacht, 2-fach ausgesteift, 15 m lange Spundbohlen | 09/2018-11/2018 | ||
78462 Konstanz, Hauptbahnhof | Zürcher, Meißenheim | ca. 350 m² Spundwand Arbeiten auf Bahnsteig, beengte Verhältnisse Zubringung von Gerät und Material mit Bahnwaggon direkt auf Bahnsteig | 08/2018-05/2019 | ||
04277 Leipzig, Mühlholzgasse 2 | RTLL, Kirchberg | 1.600 m² Spundwand einbauen L603 und L606, Länge 8-14 m, ziehen und rückbauen 87 Verpressanker herstellen | 08/2018-05/2019 | ||
07387 Krölpa, Unter den Gipsbergen | Strabag, Pößneck | 500 m² verbleibende Spundwand L602 + L605, Länge bis 12,0 m + 2 Gurtungslagen | 08/2018-10/2018 | ||
99718 Greußen, Kanalbau Nord, 1. BA | Bauer, Walschleben | 230 m² Spundwand L606 mit Längen bis 15 m ein- und ausbauen + 2 Gurtungsrahmen HEM 340 | 07/2018-08/2018 | ||
78199 Bräunlingen, Hüflinge Straße, Ecke Lidl | Volz, Bräunlingen | 280 m² Spundwand ausgesteift | 06/2018-09/2018 | ||
76199 Karlsruhe, Rosenweg | Joos, Hartheim | 130 lfm Spundwand, Geräteeinsatz: Ramme RG 16, Autokran mit Freireiter MS 16 zum Ziehen der Spundwand | 05/2018-02/2019 | ||
97421 Schweinfurt, Am Ochsenrasen, Ern. über die Wern | Züblin, Bayreuth | Erstellen einer Herstellgrube, Sperrpause mit 2 Geräten, Erweitern der Grube zum Brückenverschub, jeweils ausgesteifte Gruben | 05/2018-10/2018 | ||
51371 Leverkusen, BAB A1, Entwässerungsanlage N5 | Kutsch, Aldenhoven | 1.430 m² Spundwand verbleibend 18 Temporäranker Ischebeck 52/26, Länge 12,0 m Gurtungsbau 22 to bis HEM 550 S355 16 Stck. Auftriebspfähle 40/16, Länge 9-12 m | 04/2018-10/2018 | ||
93053 Regensburg, Kreuzung Galgenbergstraße, Ecke Franz-Mayer-Straße, NB Fakultät | Franki, Seevetal | ca. 890 m² Spundwand rückverankert, ca. 428 lfm Verpressanker | 02/2018-05/2019 | ||
04177 Leipzig, Lionstraße 6, NB WHG | S & T, Leipzig | 252 m² freistehende Trägerbohlwand, U = 3,50 m 170 m² ausgesteifte Spundwand 100 m² rückverankerte Spundwand | 02/2018-10/2018 | ||
87509 Stein, B308, Brücke über die Iller | Hebel, Memmingen | 199,8 m² Spundwandverbau | 01/2018-06/2018 | ||
63477 Maintal – Bischofsheim | Kunz, Offenbach | 1.200 m² Spundwand, 750 m Litzenanker, 160 m Gurtung 2 U vor SPW | 01/2018-06/2018 | ||
Stuttgart-Türkheim, S21, Dohle Ost-West | PST, Augsburg | 2 Stck. Spundwandgruben für Pumpwerke im unmittelbaren Gleisbereich hergestellt | 01/2018-05/2018 | ||
74670 Dörzbach, Max-Planck-Straße 25 | Weiss, Satteldorf | Ein- und Ausbau von 635 m² Spundwand zur temporären Wasserhaltung | 12/2017-02/2018 | ||
63450 Hanau, Hospitalstraße 26, Ecke Eugen-Kaiser-Straße 2-4 | Wohnpark Langen, Dreieich | Spundwandverbau mit Gurtung und Rückverankerung ca. 2.600 m² Spundwand ca. 200 m 2U-Gurtung ca. 700 m Litzenanker | 11/2017-06/2018 | ||
93197 Zeitlarn, Regenrückhaltebecken | Strabag, Regensburg | 840 m² Spundwandkasten, Rückverankerung mit temporärem Verpressanker | 11/2017-04/2018 | ||
77743 Neuried, L98 – Zufahrt Staustufe | Huber, Ottenhöfen | Einbringen der Spundwand mit SPW-Ramme RG 16 Ziehen der SPW mit Autokran und Freireiter 770 m² SPW-Fläche | 10/2017-08/2018 | ||
95326 Kulmbach, Albrecht-Schweitzer-Straße 10, Klinikum | Riedel, Erfurt | 244 m Ischebeck 73/35 und 173,8 m Ischebeck 103/78 | 10/2017-03/2018 | ||
Neubau Eisenbahnüberführung Obere Gießenau bei 73230 Kirchheim | ARGE NBS, Göppingen | ca. 187 m² freistehender Verbau | 09/2017-12/2018 | ||
53842 Troisdorf, Stützwände am Kreisel B8/Belgische Allee | Kutsch, Aldenhoven | 500 m² Spundwand, Profile L601-L607, Länge 4,5-8,5 m, als bleibende Stützwand | 09/2017 | ||
74889 Sinsheim, Rastplatz Nord, Schwarzwaldstraße | Weiss, Satteldorf | ca. 350 m² kreisrunde, 2-fach ausgesteifte Spundwandgrube | 08/2017-05/2019 | ||
68766 Hockenheim, Hochwasserschutz | Gross, Mannheim | 640 to Spundwand PU 12 S geliefert, 5.300 m² Spundwand PU 12 S eingebaut | 08/2017-11/2018 | ||
93149 Nittenau, St. 2149, Brückenbau | Strabag, Regensburg | 384 m temporäre Verpressanker 1. Ankerlage 599 m temporäre Verpressanker 2. Ankerlage | 07/2017-10/2018 | ||
76676 Graben SEB Bebauung Süd | Wolff&Müller, Karlsruhe | Einbringen und Ziehen einer Spundwand von 680 m² Fläche Rückverankerung mit ca. 300 lfm Litzenanker Ein- und Ausbau einer Gurtung, ca. 80 lfm | 05/2017-03/2018 | ||
68229 Mannheim-Friedrichsfeld, A656 Brücke | Weiss, Satteldorf | ca. 2.900 m² Spundwand mit Gurtung, rückverankert, und Totmannkonstruktion | 01/2017-05/2019 | ||
76227 Karlsruhe, Amalienbadstraße 41, Raumfabrik Areal B | Erdbörse Karlsruhe, Karlsruhe | 1.245 m² wasserdichter Spundwandkasten Rückverankerung mit ca. 800 lfm Litzenanker ca. 150 m Gurtung ca. 1.900 m² Unterwasserbeton | 01/2017-11/2017 | ||
Weilbach, A3, Bahnbrücke bei 65439 Flörsheim | Weill, Satteldorf | ca. 720 m² Spundwand ca. 172 m Verpressanker bis 18 m Länge und Verpressanker bis 14 m Länge | 01/2017-11/2017 | ||
53127 Bonn, Sigmund-Freud-Straße 25, Uniklinik, NB BMZ 2, Bonn-Venusberg | Lube & Krings, Aachen | 220 m² dauerhafte Spundwand als Stützwand mit 13 Dauermicropfählen 40/16, Länge 10 m | – | ||
Umbau AK Aachen, BAB A4/A44/544 | Kutsch, Aldenhoven | 680 m² Spundwand für Behelfsbrücke L604, Länge bis 12,0 m 260 m² Autobahnlängsverbau Tiefe der Baugrube bis 11,0 m zwei Doppelankerlager | 11/2016-10/2018 | ||
55116 Mainz, Rheinstraße 21, Ecke Weintorstraße 16 | Wolff, Saarbrücken | 815 m² verbleibende Spundwand L601, Länge bis 8 m 330 m² temporäre Spundwand Sanierungszone 86 Temporäranker, Länge bis 13 m | 11/2016-08/2018 | ||
76351 Linkenheim, Sanierung RHWD, 5. BA | Gross, Karlsruhe | 740 m² wasserdichte Spundwand als Hochwasserschutz, Bohlenlänge 16 m 1.700 m² wasserdichte Spundwand einbauen zur Herstellung Durchlasskanal inkl. Gurtung und Aussteifung ca. 50 Stck. Holzpfähle, Länge 6-8 m | 11/2016-12/2017 | ||
40627 Düsseldorf, BAB A46, Um- und Ausbau in zwei Bereichen, km 81+980 | Kutsch, Aldenhoven | 740 m² Spundwand verloren mit Gurtung/Steifung | 11/2016-02/2017 | ||
99880 Fröttstädt, Erfurt-Eisenach DB | Hasselmann, Berka | 450 m² Spundwand L605, Länge 12 m, rütteln und nachrammen 6 Dauerpfähle 73/35, Länge 30 m, davon 25 m im Fels FD1-FD3 | 11/2016-12/2016 | ||
64569 Nauheim, Wohnhaus mit 44 WE und TG | Demirbau, Mörfelden | Einbringen von Spundwand und Trägern mit SR 25, Rückbau SPW mit Trägern mit Autokran und Freireiter 700 m² SPW-Fläche 440 m² Ansichtsfläche Berliner Verbau zusätzlich 120 m² SPW als Widerlager für die Aussteifung und teilweise Aussteifung des Verbaus | 10/2016-06/2017 | ||
67258 Hessheim, Regenrückhaltebecken | Schneider, Merxheim | wasserdichter Spundwandkasten (ca. 11 x 16 m) mit Gurtung/Aussteifung und UW-Betonsohle ca. 570 m² Spundwandfläche, 140 to SPW, 250 m² UW-Beton | 09/2016-01/2017 | ||
34233 Fuldatal, Kläranlage Ihringshausen | Pfeiffer, Kassel | 225 m² Spundwand freistehend über Vorflut am Hang eingebaut | 09/2016-10/2016 | ||
97421 Schweinfurt, Gutermann Promenade, NB Wasserentnahmebauwerk | Pfister, Schweinfurt | Spundwandkasten mit Gurtung 19,00 x 9,00 x 5,00 m | 08/2016-11/2016 | ||
86695 Nordendorf, Neubau Total Tankstelle | Ader, Bad Salzungen | 5 Baugruben für eine Tankstelle gesamt ca. 450 m² Spundwandverbau herstellen, vorhalten, ziehen ca. 79 m² Spundwandverbau verbleibend | 08/2016-10/2016 | ||
82481 Mittenwald, Autohaus Witting | Wackerl, Mittenwald | 201,6 m² Spundwand L603, Länge 7 m, liefern und einrütteln 16,8 m² Spundwand L603, Länge 7 m, zum Verbleib 1,152 to Gurtung HEB 300 liefern und einbauen | 08/2016-09/2016 | ||
87640 Biessenhofen, Nestlé | Höbel, Immenhofen | ca. 690 m² Spundwandverbau herstellen, vorhalten, ziehen | 08/2016-09/2016 | ||
87766 Memmingerberg, Künersberger Straße, MB RÜ 2.0 Neubau | Scheibel, Füssen | ca. 140 m² Spundwand verbleibend herstellen inkl. Gurtung für Regenüberlaufbecken | 06/2016 | ||
95466 Neunkirchen, Brücke über die Ölschnitz | Angermüller, Untersiemau | Spundwand einbauen L601, Länge 12,75 m = 336,6 m² und L601, Länge 12,10 m = 261,4 m² | 06/2016 | ||
65428 Rüsselsheim, Rheingauer Straße 27 | Faber, Alzey | ca. 680 m² Spundwandverbau verbleibend Profil L601, Länge 4,0-5,5 m | 06/2016 | ||
68161 Mannheim, Hauptbahnhof, Bahnsteig F | Zürcher, Meißenheim | ca. 260 m² Spundwandverbau herstellen, vorhalten, ziehen ca. 80 m² Spundwandverbau verbleibend, inkl. Verankerung mit 2-4-Litzenanker Einbau in Nachtschichten, Sperrpausen der DB | 05/2016-09/2016 | ||
88339 Bad Waldsee, Bahnhofstraße 40, Parkplatzerweiterung EDEKA | Fehr, Kißlegg | 507,6 m² Spundwand L601 zum Verbleib liefern, einrütteln mit RTG RG 16 | 05/2016 | ||
88069 Tettnang, Moosstraße 20 | Teba, Tettnang | 165,6 m² Spundwand vorbohren und einrütteln zum Verbleib | 05/2016 | ||
41065 Mönchengladbach, Hardtenbroicher Straße 220, Regenklärbecken RKB 235 | Lube & Krings, Aachen | 700 m² Spundwand wieder ziehen, Bohlenlänge bis 9 m + Gurtung/Steifen | – | ||
86889 Landsberg, Lechterassen 2, Hindenburgring 19 | Acredo Bau, Buchloe | ca. 450 m² Spundwandverbau herstellen, vorhalten, ziehen mittels Autokran | 04/2016-12/2016 | ||
60596 Frankfurt am Main, Waidmannstraße | Weisenburger, Rastatt | ca. 2.000 m² Spundwand eingerüttelt, davon 325 m² wieder gezogen, Rest als Verbleib teilweise ausgesteift und mit Schlossdichtung | 03/2016-08/2016 | ||
Sinsheim, Erschließung GE Hinter der Mühle II | Weiss, Satteldorf | runder Spundwandkasten, Durchmesser 18,0 m, freie Höhe 4,90 m, mit Gurtung | 03/2016 | ||
76133 Karlsruhe, Baufeld Mühlburger Tor, BL 1-11 | BeMo Tunneling, Karlsruhe | Verbau ziehen (Spundwand) 100 Stck. Doppelbohlen L603-L605 2 Stck. Einzelbohlen L603 mit RG 16 | 01/2016 | ||
BAB A46, TB Brücke Kohlwederbach bei 59872 Meschede | Juricic, Kassel | 1.500 m² Spundwand, Durchmesser 13,00 m vier Baugruben mit 2-facher gebogener Aussteifung | 12/2015-08/2016 | ||
Kirchheim, Creos, Erneuerung Gashochdruckleitung | Engert, Minden | 2 Spundwandkästen mit Aussteifung als Press- und Zielgrube insgesamt 555 m² Spundwand mit Gerät RG 16 | 12/2015-02/2016 | ||
60933 Frankfurt am Main, Kiefernstraße 30 a | NCC Deutschland | 564 m² Spundwand L605, Länge 10 m, einrütteln 14 lfm Berliner Verbau mit Spritzbetonausfachung | 10/2015-05/2016 | ||
68239 Mannheim-Seckenheim, NB Überführung L542 über A656 | Heberger, Schifferstadt | ca. 160 m² Spundwandverbau verbleibend, Profil PAZ 5560, Länge 8,0 m ca. 190 m² Berliner Verbau mit Holzausfachung herstellen, vorhalten, ziehen | 10/2015-03/2016 | ||
67547 Worms, Pfrimmbrücke B9 | Heberger, Schifferstadt | ca. 300 m² Spundwand L604 für Brückenwiderlager auf einer Seite entlang der Gashochdruckleitung | 09/2015-04/2016 | ||
65929 Frankfurt am Main, Brüningstraße 50, Industriepark Höchst, Baufeld E575 | Mainka, Lingen | 428,4 m² Spundwand L606, Länge 10,5 m liefern, einrütteln, 2 Mon. vorhalten, ziehen 239 m² AZ-Profile liefern, einrütteln und belassen | 09/2015-01/2016 | ||
76133 Karlsruhe, Kombilösung Ettlinger Straße, Ecke Augartenstraße | BeMo Tunneling, Karlsruhe | 415 m² Spundwand, 59 Einzelbohlen L605 mit Länge 11,5 m, nur Einbau, Lieferung bauseits, Gerät SR 25 | 09/2015 | ||
76133 Karlsruhe, Zugang Lammstraße Süd | BeMo Tunneling, Karlsruhe | ca. 476 m² Spundwand L605 und ca. 73 m² Spundwand L605 einrütteln | 08/2015 | ||
74321 Bietigheim-Bissingen, Carl-Benz-Straße, Ausbau Radweg | Wildermuth, Bietigheim-Bissingen | 750 m² Spundwand für Schneidenlagerung als Radwegverbreiterung | 07/2015-09/2015 | ||
64469 Weinheim, Am Hauptbahnhof 1, Umbau Verkehrsstation BHF | Grötz, Gaggenau | Spundwandverbau mit 2-lagiger Gurtung/Aussteifung ca. 180 m² SPW-Fläche, ca. 50 lfm Gurtung/Steifen SPW-Einbau mit SR 25 von überschütteten Gleisbett aus | 07/2015-09/2015 | ||
06526 Sangerhausen, OT Oberröblingen B86, BW 0122 + BW 0132 | Kutter HTS, Helbra | 210 m² Spundwand verbleibend L607, Länge 13,00 m 615 m² Spundwand verbleibend L604, Länge 11 m | 07/2015 | ||
84163 Marklkofen, Kollbacher Straße 31, NB Halle Mann+Hummel | Goldbeck, Erlangen | ca. 700 m² verbleibende Spundwand, teilweise mit temporärer und Dauerverankerung | 05/2015-08/2015 | ||
82491 Grainau, Waldwinkel, Lechner | Reiser Baugeschäft/M. u. H. Hein GmbH & Co. KG | ca. 22,5 lfm Spundwand als Baugrubensicherung und 290 lfm Gusspfähle wegen fehlender Tragfähigkeit | 05/2015-07/2015 | ||
99089 Erfurt, Brücke über die Gera im Zuge der Marie-Elise-Kayser-Straße, Bauwerk 95 „Pappelstieg“ | Strabag, St. Gangloff | 28 lfm Trägerbohlwand rückverankert, Länge 6,50 m 76 lfm verlorene Spundwand, Länge 6-8 m | 03/2015-05/2015 | ||
69214 Eppelheim, Leonie-Wild-Straße, Neubau Brücke A5 | Wolff + Müller, Stuttgart | ca. 140 m² ausgesteifter Spundwandverbau ca. 170 m² freistehender Trägerbohlverbau mit Holzausfachung ca. 100 m² Trägerbohlverbau mit Spritzbetonausfachung | 11/2014-07/2015 | ||
68169 Mannheim, Johann-Weiß-Straße (Ecke), Punkthäuser Centre Verde, Neubau Wohnhäuser | Weisenburger, Rastatt | 32,4 offene Spundwand – freistehend 3,15 m – mit Ausbau | 11/2014-03/2015 | ||
76287 Rheinstetten-Forchheim, Neubau Wohnanlage (Living Point), Nell-Breuning-Ring | Weisenburger, Rastatt | 540,0 m² Spundwand L603 L= 6,5 m entlang der Straße einrütteln und ziehen | 11/2014-02/2015 | ||
74172 Neckarsulm, Hafenstraße, Audi Neubau A11 | Klebl, Neumarkt | ca. 280 m² gedichteter Spundwandverbau mit Vergurtung | 10/2014-02/2015 | ||
85662 Pliening, Gastank an Biogasanlage, Stadtwerke München, Tratmoorstraße 11 | Brochier, Nürnberg | Spundwandkasten ~ 260,0 m² verbleibend | 10/2014 | ||
81673 München, Neubau Kraiburger Straße 6 | Böck, Sonthofen | 150 m² Spundwand entlang Straße mit Ausbau | 10/2014 | ||
67098 Bad Dürkheim, Umbau Knotenpunkt B271/K7 | Theisinger, Pirmasens | ca. 370 m² Spundwandverbau Einbau in Nachtsperrpausen an drei Bauwerken inkl. ca. 140 m Lockerungsbohrungen | 09/2014-06/2015 | ||
82467 Garmisch-Partenkirchen, Kainzenbachstraße 18, Klinikum Erweiterung Psychiatrie, Anbau Aufzug | Lutz-Bau, Landsberg | ca. 5.000 m² Spundwandverbau mit Gurtung HEB 260-HEB 300 | 09/2014-05/2015 | ||
77836 Rheinmünster, Stollhofen, Grüngartenstraße | Goldbeck, Dreieich | 260 m² SPW als kreisrunde Baugrube mit RG 16; Gurtung als Kreisrunderrung 300 cbm UW-Betonsohle mit Tauchern eingebracht | 09/2014-12/2014 | ||
79286 Glottertal, Fohrentalstraße 17, Brücke Brehahof | Grafmüller, Freiamt | 2x 11,0 m (5,00 lange) verbleibende Spundwände für Ausspülschutz und Auflager für Brückenbauwerk (mit Lufthammer nachgerammt für Rammkriterium) | 09/2014 | ||
04277 Leipzig, Biedermannstraße 84, St. Elisabeth-Krankenhaus, Neubau | St. Elisabeth-Krankenhaus, Leipzig | St. Elisabeth-Krankenhaus | 06/2014-07/2014 | ||
88512 Mengen, Zwerenweg 1, Baumgärtner August GmbH & Co. KG | Klein, Grünkraut | ca. 30,00 lfm freistehende, verbleibende Spundwand für Containerbeladung | 06/2014 | ||
71332 Waiblingen, Waldmühleweg, Ecke Weingärtner Vorstadt, NB STIHL-Stiftung | Kuhnle, Waiblingen | Spundwandkasten ~ 550,0 m² mit Fussverpressung | 05/2014-09/2014 | ||
73728 Esslingen, Mettinger Straße 123, EWG Henstenberg Areal I | Bauer, Schrobenhausen | Spundwandeinbau L605, L= 13,00 m, ca. 2.200,00 m², nur Einbau | 05/2014-06/2014 | ||
55286 Wörrstadt, Bahnhofstraße, Ecke Hermannstraße, Umbau Bahnhof Wörrstadt | Grötz, Gaggenau | ca. 800 m² Spundwand GU13N, Entfernung zur Bahn bei ca. 4,00 m Keine Sperrpause nötig. | 05/2014 | ||
02763 Mittelherwigsdorf, K8617 Ortsdurchfahrt, Sanierung Hangrutschung, Hauptstraße 17 | OSTEG, Zittau | 420 m² SPW L24/25 mit Beschichtung, 34 Stck. Ischebeck 73/45, Länge bis 24 m (= 615 m) 50 m vorgebogene Gurtung (Rundgurtung) | 03/2014-09/2014 | ||
69569 Nauheim, Neubau Wohn- und Geschäftshaus, Schillerstraße, Ecke Graslitzer Straße | Demir, Mörfelden | Berliner Verbau gemischt mit Spundwand direkt neben Bürgersteig, Miete 6 Mon., alte Gashochdruckleitung direkt (= 3 m) neben Einrüttelort | 03/2014-09/2014 | ||
76137 Karlsruhe, Schwarzwaldstraße, Ecke Victor-Gollancz-Straße, Albtalbahnhof, NB Abstellgleis 85 | Weiss, Göppingen | ca. 110 m² Spundwand eingerüttelt SPW beschichtet Verpressanker als Daueranker eingebracht mit Korrosionsschutz | 03/2014-07/2014 | ||
76437 Rastatt, Kaiserstraße 57, NB Wohn- und Geschäftshaus | Krug-Merkel, Rastatt | 350 m² Spundwand mit SPW-Presse eingepresst, Bohlenlänge 9,0 m | 02/2014-12/2015 | ||
04564 Böhlen, Mischwasserbehandlungsanlage, Bau eines Stauraumkanals mit Regenüberlauf und Pumpstation | Naumburger, Nürnberg | 1.500 m² Spundwandverbau temporär mit Spundbohlen L605+606 bis Länge 13,00 m + Gurtung | 02/2014-09/2014 | ||
69240 Bobenheim-Roxheim, Ausbau RHW-Deich, Im Nonnenbusch 1 | Weiss, Plankstadt | 2.150 m² Spundwand liefern + einrütteln im Rheinhauptdeich mit Schlosssprungdedektoren | 02/2014-04/2014 | ||
07570 Wünschendorf/Elster | Naumburger Bauunion, Mertendorf | 765 m² Spundwand zur Deichertüchtigung, Deich 25, Profil L602, Länge 5,20 m | 11/2013 | ||
78073 Unterbaldingen, Unterhölzer Wald, an der A81, Neubau RKB | Rieger, Donaueschingen | Spundwandkasten mit Gurtung 10,0 m x 20,00 m x 4,60 m | 10/2013-05/2014 | ||
36266 Heringen/Werra, OT Lengers K+S Kali, Neubau Verbundleitung zwischen den Standorten Hattorf und Wintershall | Pfeiffer Microtunnel, Kassel | Herstellung Start- und Zielgrube (400 m² SPW) + Austauschbohrungen (400 m²) + Auftriebspfähle (16 Stck.) | 10/2013-04/2014 | ||
67823 Obermoschel, Windenstraße, Richtung Feilbingert | Schneider, Merxheim | 360 m² Spundwand als Brückenauflage mit RG 16 eingerüttelt; SPW gedichtet und beschichtet | 10/2013-03/2014 | ||
69469 Weinheim, Neubau RRb und P+R Anlage Hammerweg, Ecke Erfurter Straße | Weiss, Satteldorf | ca. 2.500 m² SPW für Baugruben, Schächte und Kanäle eingebaut und rückgebaut Rückverankerung mit Litzenankern Auftriebssicherung UW-Betonsohle mit Micropfählen | 09/2013-02/2015 | ||
76131 Karlsruhe, Käppelestraße 4-6, Bürogebäude Fa. INIT | Züblin, Karlsruhe | 700 m² Spundwand mit Schlossdichtung mit SR 25 eingerüttelt Verpressanker Litzenanker | 09/2013-08/2014 | ||
63075 Offenbach, Umbau Mainzer Ring | Faber, Alzey | ca. 4.900 m² Mietspundwand in 3 Abschnitten, Abdichtung durch Einrütteln in Tonschicht, teilweise mit Gurtung | 09/2013-03/2014 | ||
73650 Winterbach, Marktplatz, Ecke Westergasse, Neubau RÜ 10 | Rossaro Carl, Aalen | ca. 100 m² gepresste SPW unter schwierigen äußeren Umständen: – Hoher Grundwasserstand – Kasten direkt an bestehenden Schachtbauwerk – Direkt vor einer Bank mit „scharfer“ Alarmanlage | 09/2013-11/2013 | ||
